Round 15 of 17 · New York State · 2 October 1977, Sunday
United States Grand Prix
Key highlights
Hunt
pole position
59
laps
19
finishers out of 26
| Pos | Driver | Team | Time / Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | James Hunt | McLaren | 1:58:23.267 | 9 |
| 2 | Mario Andretti | Team Lotus | +0:02.026 | 6 |
| 3 | Jody Scheckter | Wolf | +1:18.879 | 4 |
| 4 | Niki Lauda | Ferrari | +1:40.615 | 3 |
| 5 | Clay Regazzoni | Ensign | +1:48.138 | 2 |
| 6 | Carlos Reutemann | Ferrari | +1 Lap | 1 |
| 7 | Jacques Laffite | Ligier | +1 Lap | |
| 8 | Rupert Keegan | Hesketh | +1 Lap | |
| 9 | Jean-Pierre Jarier | Shadow | +1 Lap | |
| 10 | Brett Lunger | McLaren | +2 Laps | |
| 11 | Hans Binder | Surtees | +2 Laps | |
| 12 | John Watson | Brabham | +2 Laps | |
| 13 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | +2 Laps | |
| 14 | Patrick Depailler | Tyrrell | +3 Laps | |
| 15 | Alex Ribeiro | March | +3 Laps | |
| 16 | Ronnie Peterson | Tyrrell | +3 Laps | |
| 17 | Ian Ashley | Hesketh | +4 Laps | |
| 18 | Patrick Nève | March | +4 Laps | |
| 19 | Vittorio Brambilla | Surtees | +5 Laps | |
| DNF | Jean-Pierre Jabouille | Renault | Alternator | |
| DNF | Gunnar Nilsson | Team Lotus | Accident | |
| DNF | Hans-Joachim Stuck | Brabham | Accident | |
| DNF | Ian Scheckter | March | Accident | |
| DNF | Jochen Mass | McLaren | Fuel pump | |
| DNF | Danny Ongais | Penske | Accident | |
| DNF | Alan Jones | Shadow | Accident | |
| DNQ | Patrick Tambay | Ensign | Did not qualify |
- DNF
- Did not finish
- DNQ
- Did not qualify