Hungarian Grand Prix
Round 10 · 26 July 2009 ·Hungaroring, Budapest, Hungary
Räikkönen
Ferrari
2
Hamilton
McLaren
1
Webber
Red Bull
3
Race classification
| Pos. | Driver | Nationality | Team | Laps | Time | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 70 | 1:38:23.876 | 10 | |
| 2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 70 | +11.529 | 8 | |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | 70 | +16.886 | 6 | |
| 4 | Nico Rosberg | Williams | 70 | +26.967 | 5 | |
| 5 | Heikki Kovalainen | McLaren | 70 | +34.392 | 4 | |
| 6 | Timo Glock | Toyota | 70 | +35.237 | 3 | |
| 7 | Jenson Button | Brawn | 70 | +55.088 | 2 | |
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | 70 | +1:08.172 | 1 | |
| 9 | Kazuki Nakajima | Williams | 70 | +1:08.774 | 0 | |
| 10 | Rubens Barrichello | Brawn | 70 | +1:09.256 | 0 | |
| 11 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 70 | +1:10.612 | 0 | |
| 12 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 70 | +1:11.512 | 0 | |
| 13 | Robert Kubica | BMW Sauber | 70 | +1:14.046 | 0 | |
| 14 | Giancarlo Fisichella | Force India | 69 | +1 Lap | 0 | |
| 15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 69 | +1 Lap | 0 | |
| 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 69 | +1 Lap | 0 | |
| R | Sebastian Vettel | Red Bull | 29 | Suspension | 0 | |
| R | Fernando Alonso | Renault | 15 | Wheel | 0 | |
| R | Adrian Sutil | Force India | 1 | Overheating | 0 | |
| W | Felipe Massa | Ferrari | 0 | Withdrew | 0 |
- R
- Retired
- W
- Withdrew