Round 15 of 17 · Oyama · 30 September 2007, Sunday
Japanese Grand Prix
Key highlights
Hamilton
pole position
Hamilton
fastest lap · 1:28.193
67
laps
15
finishers out of 22
| Pos | Driver | Team | Time / Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 2:00:34.579 | 10 |
| 2 | Heikki Kovalainen | Renault | +8.377 | 8 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +9.478 | 6 |
| 4 | David Coulthard | Red Bull | +20.297 | 5 |
| 5 | Giancarlo Fisichella | Renault | +38.864 | 4 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | +49.042 | 3 |
| 7 | Robert Kubica | BMW Sauber | +49.285 | 2 |
| 8 | Adrian Sutil | Spyker | +1:00.129 | 1 |
| 9 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | +1:20.622 | |
| 10 | Rubens Barrichello | Honda | +1:28.342 | |
| 11 | Jenson Button | Honda | Suspension | |
| 12 | Sakon Yamamoto | Spyker | +1 Lap | |
| 13 | Jarno Trulli | Toyota | +1 Lap | |
| 14 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | Technical | |
| 15 | Takuma Sato | Super Aguri | Collision | |
| DNF | Ralf Schumacher | Toyota | Puncture | |
| DNF | Anthony Davidson | Super Aguri | Throttle | |
| DNF | Nico Rosberg | Williams | Electronics | |
| DNF | Sebastian Vettel | Toro Rosso | Collision | |
| DNF | Mark Webber | Red Bull | Collision | |
| DNF | Fernando Alonso | McLaren | Accident | |
| DNF | Alexander Wurz | Williams | Collision |
- DNF
- Did not finish