United States Grand Prix West
Round 4 · 8 April 1979 ·Long Beach, California, United States
Scheckter
Ferrari
2
Villeneuve
Ferrari
1
Jones
Williams
3
Race classification
| Pos. | Driver | Nationality | Team | Laps | Time | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 80 | 1:50:25.40 | 9 | |
| 2 | Jody Scheckter | Ferrari | 80 | +29.38 | 6 | |
| 3 | Alan Jones | Williams | 80 | +59.69 | 4 | |
| 4 | Mario Andretti | Team Lotus | 80 | +1:04.33 | 3 | |
| 5 | Patrick Depailler | Ligier | 80 | +1:23.52 | 2 | |
| 6 | Jean-Pierre Jarier | Tyrrell | 79 | +1 Lap | 1 | |
| 7 | Elio de Angelis | Shadow | 78 | +2 Laps | 0 | |
| 8 | Nelson Piquet | Brabham-Alfa Romeo | 78 | +2 Laps | 0 | |
| 9 | Jochen Mass | Arrows | 78 | +2 Laps | 0 | |
| D | Didier Pironi | Tyrrell | 72 | Disqualified | 0 | |
| R | Hector Rebaque | Team Lotus | 71 | Accident | 0 | |
| R | Derek Daly | Ensign | 69 | Accident | 0 | |
| R | John Watson | McLaren | 62 | Injection | 0 | |
| D | Hans-Joachim Stuck | ATS | 49 | Disqualified | 0 | |
| R | Clay Regazzoni | Williams | 48 | Engine | 0 | |
| R | Jan Lammers | Shadow | 47 | Suspension | 0 | |
| R | Riccardo Patrese | Arrows | 40 | Brakes | 0 | |
| R | Carlos Reutemann | Team Lotus | 21 | Transmission | 0 | |
| R | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | 19 | Transmission | 0 | |
| R | Arturo Merzario | Merzario | 13 | Engine | 0 | |
| R | Jacques Laffite | Ligier | 8 | Brakes | 0 | |
| R | James Hunt | Wolf | 0 | Transmission | 0 | |
| R | Niki Lauda | Brabham-Alfa Romeo | 0 | Accident | 0 | |
| R | Patrick Tambay | McLaren | 0 | Collision | 0 | |
| W | René Arnoux | Renault | 0 | Withdrew | 0 | |
| W | Jean-Pierre Jabouille | Renault | 0 | Withdrew | 0 |
- R
- Retired
- W
- Withdrew
- D
- Disqualified