Australian Grand Prix
Round 1 · 29 March 2009 ·Albert Park Grand Prix Circuit, Melbourne, Australia
Barrichello
Brawn
2
Button
Brawn
1
Trulli
Toyota
3
Race classification
| Pos. | Driver | Nationality | Team | Laps | Time | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | Brawn | 58 | 1:34:15.784 | 10 | |
| 2 | Rubens Barrichello | Brawn | 58 | +0.807 | 8 | |
| 3 | Jarno Trulli | Toyota | 58 | +1.604 | 6 | |
| 4 | Timo Glock | Toyota | 58 | +4.435 | 5 | |
| 5 | Fernando Alonso | Renault | 58 | +4.879 | 4 | |
| 6 | Nico Rosberg | Williams | 58 | +5.722 | 3 | |
| 7 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 58 | +6.004 | 2 | |
| 8 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 58 | +6.298 | 1 | |
| 9 | Adrian Sutil | Force India | 58 | +6.335 | 0 | |
| 10 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 58 | +7.085 | 0 | |
| 11 | Giancarlo Fisichella | Force India | 58 | +7.374 | 0 | |
| 12 | Mark Webber | Red Bull | 57 | +1 Lap | 0 | |
| 13 | Sebastian Vettel | Red Bull | 56 | Collision | 0 | |
| 14 | Robert Kubica | BMW Sauber | 55 | Collision | 0 | |
| 15 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 55 | Differential | 0 | |
| R | Felipe Massa | Ferrari | 45 | Suspension | 0 | |
| R | Nelson Piquet Jr. | Renault | 24 | Spun off | 0 | |
| R | Kazuki Nakajima | Williams | 17 | Accident | 0 | |
| R | Heikki Kovalainen | McLaren | 0 | Collision | 0 | |
| D | Lewis Hamilton | McLaren | 58 | Disqualified | 0 |
- R
- Retired
- D
- Disqualified