Round 4 of 18 · Montmeló · 27 April 2008, Sunday
Spanish Grand Prix
Key highlights
Räikkönen
pole position
Räikkönen
fastest lap · 1:21.670
66
laps
13
finishers out of 22
| Pos | Driver | Team | Time / Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:38:19.051 | 10 |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | +3.228 | 8 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | +4.187 | 6 |
| 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | +5.694 | 5 |
| 5 | Mark Webber | Red Bull | +35.938 | 4 |
| 6 | Jenson Button | Honda | +53.010 | 3 |
| 7 | Kazuki Nakajima | Williams | +58.244 | 2 |
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | +59.435 | 1 |
| 9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | +1:03.073 | |
| 10 | Giancarlo Fisichella | Force India | +1 Lap | |
| 11 | Timo Glock | Toyota | +1 Lap | |
| 12 | David Coulthard | Red Bull | +1 Lap | |
| 13 | Takuma Sato | Super Aguri | +1 Lap | |
| DNF | Nico Rosberg | Williams | Engine | |
| DNF | Fernando Alonso | Renault | Engine | |
| DNF | Rubens Barrichello | Honda | Collision | |
| DNF | Heikki Kovalainen | McLaren | Accident | |
| DNF | Anthony Davidson | Super Aguri | Radiator | |
| DNF | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | Collision | |
| DNF | Nelson Piquet Jr. | Renault | Collision | |
| DNF | Adrian Sutil | Force India | Collision | |
| DNF | Sebastian Vettel | Toro Rosso | Collision |
- DNF
- Did not finish