Australian Grand Prix
Round 3 · 2 April 2006 ·Albert Park Grand Prix Circuit, Melbourne, Australia
Räikkönen
McLaren
2
Alonso
Renault
1
Schumacher
Toyota
3
Race classification
| Pos. | Driver | Nationality | Team | Laps | Time | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Renault | 57 | 1:34:27.870 | 10 | |
| 2 | Kimi Räikkönen | McLaren | 57 | +1.8 | 8 | |
| 3 | Ralf Schumacher | Toyota | 57 | +24.8 | 6 | |
| 4 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 57 | +31.0 | 5 | |
| 5 | Giancarlo Fisichella | Renault | 57 | +38.1 | 4 | |
| 6 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | 57 | +49.5 | 3 | |
| 7 | Rubens Barrichello | Honda | 57 | +51.9 | 2 | |
| 8 | David Coulthard | Red Bull | 57 | +53.9 | 1 | |
| 9 | Scott Speed | Toro Rosso | 57 | +78.8 | 0 | |
| 10 | Jenson Button | Honda | 56 | +1 Lap | 0 | |
| 11 | Christijan Albers | MF1 | 56 | +1 Lap | 0 | |
| 12 | Takuma Sato | Super Aguri | 55 | +2 Laps | 0 | |
| 13 | Yuji Ide | Super Aguri | 54 | +3 Laps | 0 | |
| R | Juan Pablo Montoya | McLaren | 46 | Electrical | 0 | |
| R | Tiago Monteiro | MF1 | 39 | Mechanical | 0 | |
| R | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 37 | Accident | 0 | |
| R | Michael Schumacher | Ferrari | 32 | Accident | 0 | |
| R | Mark Webber | Williams | 22 | Transmission | 0 | |
| R | Christian Klien | Red Bull | 4 | Accident | 0 | |
| R | Jarno Trulli | Toyota | 0 | Accident | 0 | |
| R | Nico Rosberg | Williams | 0 | Accident | 0 | |
| R | Felipe Massa | Ferrari | 0 | Accident | 0 |
- R
- Retired