Round 19 of 24 · Austin · 19 October 2025, Sunday
United States Grand Prix
Key highlights
Verstappen
pole position
Antonelli
fastest lap · 1:37.577
56
laps
19
finishers out of 20
| Pos | Driver | Team | Time / Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:34:00.161 | 25 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | +7.959 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +15.373 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | +28.536 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | +29.678 | 10 |
| 6 | George Russell | Mercedes | +33.456 | 8 |
| 7 | Yuki Tsunoda | Red Bull | +52.714 | 6 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Sauber | +57.249 | 4 |
| 9 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1:04.722 | 2 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1:10.001 | 1 |
| 11 | Liam Lawson | RB F1 Team | +1:13.209 | |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin | +1:14.778 | |
| 13 | Kimi Antonelli | Mercedes | +1:15.746 | |
| 14 | Alexander Albon | Williams | +1:20.000 | |
| 15 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1:23.043 | |
| 16 | Isack Hadjar | RB F1 Team | +1:32.807 | |
| 17 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | +1 Lap | |
| 18 | Gabriel Bortoleto | Sauber | +1 Lap | |
| 19 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +1 Lap | |
| DNF | Carlos Sainz | Williams | Retired |
- DNF
- Did not finish