Qatar Grand Prix
Round 20 · 21 November 2021 ·Losail International Circuit, Al Daayen, Qatar
Verstappen
Red Bull
2
Hamilton
Mercedes
1
Alonso
Alpine F1 Team
3
Race classification
| Pos. | Driver | Nationality | Team | Laps | Time | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 57 | 1:24:28.471 | 25 | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 57 | +25.743 | 19 | |
| 3 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 57 | +59.457 | 15 | |
| 4 | Sergio Pérez | Red Bull | 57 | +1:02.306 | 12 | |
| 5 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 57 | +1:20.570 | 10 | |
| 6 | Lance Stroll | Aston Martin | 57 | +1:21.274 | 8 | |
| 7 | Carlos Sainz | Ferrari | 57 | +1:21.911 | 6 | |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | +1:23.126 | 4 | |
| 9 | Lando Norris | McLaren | 56 | +1 Lap | 2 | |
| 10 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 56 | +1 Lap | 1 | |
| 11 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 56 | +1 Lap | 0 | |
| 12 | Daniel Ricciardo | McLaren | 56 | +1 Lap | 0 | |
| 13 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 56 | +1 Lap | 0 | |
| 14 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 56 | +1 Lap | 0 | |
| 15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 56 | +1 Lap | 0 | |
| 16 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 56 | +1 Lap | 0 | |
| 17 | George Russell | Williams | 55 | +2 Laps | 0 | |
| 18 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | 55 | +2 Laps | 0 | |
| R | Nicholas Latifi | Williams | 50 | Puncture | 0 | |
| R | Valtteri Bottas | Mercedes | 48 | Damage | 0 |
- R
- Retired