Portuguese Grand Prix
Round 3 · 2 May 2021 ·Autódromo Internacional do Algarve, Portimão, Portugal
Verstappen
Red Bull
2
Hamilton
Mercedes
1
Bottas
Mercedes
3
Race classification
| Pos. | Driver | Nationality | Team | Laps | Time | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 66 | 1:34:31.421 | 25 | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 66 | +29.148 | 18 | |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 66 | +33.530 | 16 | |
| 4 | Sergio Pérez | Red Bull | 66 | +39.735 | 12 | |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 66 | +51.369 | 10 | |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 66 | +55.781 | 8 | |
| 7 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 66 | +1:03.749 | 6 | |
| 8 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 66 | +1:04.808 | 4 | |
| 9 | Daniel Ricciardo | McLaren | 66 | +1:15.369 | 2 | |
| 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 66 | +1:16.463 | 1 | |
| 11 | Carlos Sainz | Ferrari | 66 | +1:18.955 | 0 | |
| 12 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 65 | +1 Lap | 0 | |
| 13 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 65 | +1 Lap | 0 | |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 65 | +1 Lap | 0 | |
| 15 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 65 | +1 Lap | 0 | |
| 16 | George Russell | Williams | 65 | +1 Lap | 0 | |
| 17 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 64 | +2 Laps | 0 | |
| 18 | Nicholas Latifi | Williams | 64 | +2 Laps | 0 | |
| 19 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | 64 | +2 Laps | 0 | |
| R | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1 | Collision damage | 0 |
- R
- Retired