Round 10 of 21 · Silverstone · 14 July 2019, Sunday
British Grand Prix
Key highlights
Bottas
pole position
Hamilton
fastest lap · 1:27.369
52
laps
17
finishers out of 20
| Pos | Driver | Team | Time / Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:21:08.452 | 26 |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | +24.928 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +30.117 | 15 |
| 4 | Pierre Gasly | Red Bull | +34.692 | 12 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | +39.458 | 10 |
| 6 | Carlos Sainz | McLaren | +53.639 | 8 |
| 7 | Daniel Ricciardo | Renault | +54.401 | 6 |
| 8 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | +1:05.540 | 4 |
| 9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +1:06.720 | 2 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Renault | +1:12.733 | 1 |
| 11 | Lando Norris | McLaren | +1:14.281 | |
| 12 | Alexander Albon | Toro Rosso | +1:15.617 | |
| 13 | Lance Stroll | Racing Point | +1:21.086 | |
| 14 | George Russell | Williams | +1 Lap | |
| 15 | Robert Kubica | Williams | +1 Lap | |
| 16 | Sebastian Vettel | Ferrari | +1 Lap | |
| 17 | Sergio Pérez | Racing Point | +1 Lap | |
| DNF | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Spun off | |
| DNF | Romain Grosjean | Haas F1 Team | Collision | |
| DNF | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | Collision |
- DNF
- Did not finish