Abu Dhabi Grand Prix
Round 20 · 26 November 2017 ·Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Hamilton
Mercedes
2
Bottas
Mercedes
1
Vettel
Ferrari
3
Race classification
| Pos. | Driver | Nationality | Team | Laps | Time | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 55 | 1:34:14.062 | 25 | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 55 | +3.899 | 18 | |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 55 | +19.330 | 15 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 55 | +45.386 | 12 | |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 55 | +46.269 | 10 | |
| 6 | Nico Hülkenberg | Renault | 55 | +1:25.713 | 8 | |
| 7 | Sergio Pérez | Force India | 55 | +1:32.062 | 6 | |
| 8 | Esteban Ocon | Force India | 55 | +1:38.911 | 4 | |
| 9 | Fernando Alonso | McLaren | 54 | +1 Lap | 2 | |
| 10 | Felipe Massa | Williams | 54 | +1 Lap | 1 | |
| 11 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 54 | +1 Lap | 0 | |
| 12 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 54 | +1 Lap | 0 | |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 54 | +1 Lap | 0 | |
| 14 | Pascal Wehrlein | Sauber | 54 | +1 Lap | 0 | |
| 15 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 54 | +1 Lap | 0 | |
| 16 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 54 | +1 Lap | 0 | |
| 17 | Marcus Ericsson | Sauber | 54 | +1 Lap | 0 | |
| 18 | Lance Stroll | Williams | 54 | +1 Lap | 0 | |
| R | Carlos Sainz | Renault | 31 | Wheel | 0 | |
| R | Daniel Ricciardo | Red Bull | 20 | Hydraulics | 0 |
- R
- Retired