Australian Grand Prix
Round 1 · 20 March 2016 ·Albert Park Grand Prix Circuit, Melbourne, Australia
Hamilton
Mercedes
2
Rosberg
Mercedes
1
Vettel
Ferrari
3
Race classification
| Pos. | Driver | Nationality | Team | Laps | Time | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 57 | 1:48:15.565 | 25 | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 57 | +8.060 | 18 | |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 57 | +9.643 | 15 | |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 57 | +24.330 | 12 | |
| 5 | Felipe Massa | Williams | 57 | +58.979 | 10 | |
| 6 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 57 | +1:12.081 | 8 | |
| 7 | Nico Hülkenberg | Force India | 57 | +1:14.199 | 6 | |
| 8 | Valtteri Bottas | Williams | 57 | +1:15.153 | 4 | |
| 9 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 57 | +1:15.680 | 2 | |
| 10 | Max Verstappen | Toro Rosso | 57 | +1:16.833 | 1 | |
| 11 | Jolyon Palmer | Renault | 57 | +1:23.399 | 0 | |
| 12 | Kevin Magnussen | Renault | 57 | +1:25.606 | 0 | |
| 13 | Sergio Pérez | Force India | 57 | +1:31.699 | 0 | |
| 14 | Jenson Button | McLaren | 56 | +1 Lap | 0 | |
| 15 | Felipe Nasr | Sauber | 56 | +1 Lap | 0 | |
| 16 | Pascal Wehrlein | Manor Marussia | 56 | +1 Lap | 0 | |
| R | Marcus Ericsson | Sauber | 38 | Engine | 0 | |
| R | Kimi Räikkönen | Ferrari | 21 | Engine | 0 | |
| R | Rio Haryanto | Manor Marussia | 17 | Mechanical | 0 | |
| R | Esteban Gutiérrez | Haas F1 Team | 16 | Collision | 0 | |
| R | Fernando Alonso | McLaren | 16 | Collision | 0 | |
| W | Daniil Kvyat | Red Bull | 0 | Retired | 0 |
- R
- Retired
- W
- Withdrew