Round 7 of 19 · Montreal · 12 June 2011, Sunday
Canadian Grand Prix
Key highlights
Vettel
pole position
Button
fastest lap · 1:16.956
70
laps
18
finishers out of 24
| Pos | Driver | Team | Time / Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | McLaren | 4:04:39.537 | 25 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | +2.709 | 18 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | +13.828 | 15 |
| 4 | Michael Schumacher | Mercedes | +14.219 | 12 |
| 5 | Vitaly Petrov | Renault | +20.395 | 10 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | +33.225 | 8 |
| 7 | Kamui Kobayashi | Sauber | +33.270 | 6 |
| 8 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | +35.964 | 4 |
| 9 | Rubens Barrichello | Williams | +45.117 | 2 |
| 10 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | +47.056 | 1 |
| 11 | Nico Rosberg | Mercedes | +50.454 | |
| 12 | Pedro de la Rosa | Sauber | +1:03.607 | |
| 13 | Vitantonio Liuzzi | HRT | +1 Lap | |
| 14 | Narain Karthikeyan | HRT | +1 Lap | |
| 15 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | +1 Lap | |
| 16 | Timo Glock | Virgin | +1 Lap | |
| 17 | Jarno Trulli | Lotus | +1 Lap | |
| 18 | Paul di Resta | Force India | Accident | |
| DNF | Pastor Maldonado | Williams | Retired | |
| DNF | Nick Heidfeld | Renault | Accident | |
| DNF | Adrian Sutil | Force India | Accident | |
| DNF | Fernando Alonso | Ferrari | Collision | |
| DNF | Heikki Kovalainen | Lotus | Transmission | |
| DNF | Lewis Hamilton | McLaren | Collision |
- DNF
- Did not finish