British Grand Prix
Round 9 · 10 July 2011 ·Silverstone Circuit, Silverstone, United Kingdom
Vettel
Red Bull
2
Alonso
Ferrari
1
Webber
Red Bull
3
Race classification
| Pos. | Driver | Nationality | Team | Laps | Time | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 52 | 1:28:41.196 | 25 | |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 52 | +16.511 | 18 | |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | 52 | +16.947 | 15 | |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 52 | +28.986 | 12 | |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 52 | +29.010 | 10 | |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 52 | +1:00.665 | 8 | |
| 7 | Sergio Pérez | Sauber | 52 | +1:05.590 | 6 | |
| 8 | Nick Heidfeld | Renault | 52 | +1:15.542 | 4 | |
| 9 | Michael Schumacher | Mercedes | 52 | +1:17.912 | 2 | |
| 10 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 52 | +1:19.108 | 1 | |
| 11 | Adrian Sutil | Force India | 52 | +1:19.712 | 0 | |
| 12 | Vitaly Petrov | Renault | 52 | +1:20.681 | 0 | |
| 13 | Rubens Barrichello | Williams | 51 | +1 Lap | 0 | |
| 14 | Pastor Maldonado | Williams | 51 | +1 Lap | 0 | |
| 15 | Paul di Resta | Force India | 51 | +1 Lap | 0 | |
| 16 | Timo Glock | Virgin | 50 | +2 Laps | 0 | |
| 17 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 50 | +2 Laps | 0 | |
| 18 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 50 | +2 Laps | 0 | |
| 19 | Daniel Ricciardo | HRT | 49 | +3 Laps | 0 | |
| R | Jenson Button | McLaren | 39 | Wheel nut | 0 | |
| R | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 25 | Accident | 0 | |
| R | Kamui Kobayashi | Sauber | 23 | Engine | 0 | |
| R | Jarno Trulli | Lotus | 10 | Oil leak | 0 | |
| R | Heikki Kovalainen | Lotus | 2 | Gearbox | 0 |
- R
- Retired