Round 10 of 19 · Silverstone · 11 July 2010, Sunday
British Grand Prix
Key highlights
Vettel
pole position
Alonso
fastest lap · 1:30.874
52
laps
20
finishers out of 24
| Pos | Driver | Team | Time / Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 1:24:38.200 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | +1.360 | 18 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | +21.307 | 15 |
| 4 | Jenson Button | McLaren | +21.986 | 12 |
| 5 | Rubens Barrichello | Williams | +31.456 | 10 |
| 6 | Kamui Kobayashi | Sauber | +32.171 | 8 |
| 7 | Sebastian Vettel | Red Bull | +36.734 | 6 |
| 8 | Adrian Sutil | Force India | +40.932 | 4 |
| 9 | Michael Schumacher | Mercedes | +41.599 | 2 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Williams | +42.012 | 1 |
| 11 | Vitantonio Liuzzi | Force India | +42.459 | |
| 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | +47.627 | |
| 13 | Vitaly Petrov | Renault | +59.374 | |
| 14 | Fernando Alonso | Ferrari | +1:02.385 | |
| 15 | Felipe Massa | Ferrari | +1:07.489 | |
| 16 | Jarno Trulli | Lotus | +1 Lap | |
| 17 | Heikki Kovalainen | Lotus | +1 Lap | |
| 18 | Timo Glock | Virgin | +2 Laps | |
| 19 | Karun Chandhok | HRT | +2 Laps | |
| 20 | Sakon Yamamoto | HRT | +2 Laps | |
| DNF | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Brakes | |
| DNF | Pedro de la Rosa | Sauber | Collision | |
| DNF | Robert Kubica | Renault | Driveshaft | |
| DNF | Lucas di Grassi | Virgin | Hydraulics |
- DNF
- Did not finish