Spanish Grand Prix
Round 14 · 30 September 1990 ·Circuito de Jerez, Jerez de la Frontera, Spain
Mansell
Ferrari
2
Prost
Ferrari
1
Nannini
Benetton
3
Race classification
| Pos. | Driver | Nationality | Team | Laps | Time | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | Ferrari | 73 | 1:48:01.461 | 9 | |
| 2 | Nigel Mansell | Ferrari | 73 | +22.064 | 6 | |
| 3 | Alessandro Nannini | Benetton | 73 | +34.874 | 4 | |
| 4 | Thierry Boutsen | Williams | 73 | +43.296 | 3 | |
| 5 | Riccardo Patrese | Williams | 73 | +57.530 | 2 | |
| 6 | Aguri Suzuki | Larrousse | 73 | +1:03.728 | 1 | |
| 7 | Nicola Larini | Ligier | 72 | +1 Lap | 0 | |
| 8 | Maurício Gugelmin | Leyton House | 72 | +1 Lap | 0 | |
| 9 | Yannick Dalmas | AGS | 72 | +1 Lap | 0 | |
| 10 | Michele Alboreto | Arrows | 71 | +2 Laps | 0 | |
| R | Derek Warwick | Team Lotus | 63 | Gearbox | 0 | |
| R | Ivan Capelli | Leyton House | 59 | Physical | 0 | |
| R | Gerhard Berger | McLaren | 56 | Collision | 0 | |
| R | Ayrton Senna | McLaren | 53 | Radiator | 0 | |
| R | Nelson Piquet | Benetton | 47 | Battery | 0 | |
| R | Andrea de Cesaris | Dallara | 47 | Engine | 0 | |
| R | Olivier Grouillard | Osella | 45 | Wheel bearing | 0 | |
| R | Pierluigi Martini | Minardi | 41 | Spun off | 0 | |
| R | Philippe Alliot | Ligier | 22 | Spun off | 0 | |
| R | Éric Bernard | Larrousse | 20 | Gearbox | 0 | |
| R | Satoru Nakajima | Tyrrell | 13 | Spun off | 0 | |
| R | Gabriele Tarquini | AGS | 5 | Engine | 0 | |
| R | Stefano Modena | Brabham | 5 | Collision | 0 | |
| R | Jean Alesi | Tyrrell | 0 | Spun off | 0 | |
| R | Emanuele Pirro | Dallara | 0 | Throttle | 0 | |
| W | Martin Donnelly | Team Lotus | 0 | Injured | 0 | |
| F | David Brabham | Brabham | 0 | Did not qualify | 0 | |
| F | Paolo Barilla | Minardi | 0 | Did not qualify | 0 | |
| F | Bernd Schneider | Arrows | 0 | Did not qualify | 0 | |
| F | Bertrand Gachot | Coloni | 0 | Did not qualify | 0 | |
| F | Roberto Moreno | Euro Brun | 0 | Did not prequalify | 0 | |
| F | Claudio Langes | Euro Brun | 0 | Did not prequalify | 0 | |
| F | Bruno Giacomelli | Life | 0 | Did not prequalify | 0 |
- R
- Retired
- F
- Failed to qualify
- W
- Withdrew