Round 14 of 16 · Jerez de la Frontera · 30 September 1990, Sunday
Spanish Grand Prix
Key highlights
Senna
pole position
73
laps
10
finishers out of 25
| Pos | Driver | Team | Time / Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | Ferrari | 1:48:01.461 | 9 |
| 2 | Nigel Mansell | Ferrari | +22.064 | 6 |
| 3 | Alessandro Nannini | Benetton | +34.874 | 4 |
| 4 | Thierry Boutsen | Williams | +43.296 | 3 |
| 5 | Riccardo Patrese | Williams | +57.530 | 2 |
| 6 | Aguri Suzuki | Larrousse | +1:03.728 | 1 |
| 7 | Nicola Larini | Ligier | +1 Lap | |
| 8 | Maurício Gugelmin | Leyton House | +1 Lap | |
| 9 | Yannick Dalmas | AGS | +1 Lap | |
| 10 | Michele Alboreto | Arrows | +2 Laps | |
| DNF | Derek Warwick | Team Lotus | Gearbox | |
| DNF | Ivan Capelli | Leyton House | Physical | |
| DNF | Gerhard Berger | McLaren | Collision | |
| DNF | Ayrton Senna | McLaren | Radiator | |
| DNF | Nelson Piquet | Benetton | Battery | |
| DNF | Andrea de Cesaris | Dallara | Engine | |
| DNF | Olivier Grouillard | Osella | Wheel bearing | |
| DNF | Pierluigi Martini | Minardi | Spun off | |
| DNF | Philippe Alliot | Ligier | Spun off | |
| DNF | Éric Bernard | Larrousse | Gearbox | |
| DNF | Satoru Nakajima | Tyrrell | Spun off | |
| DNF | Gabriele Tarquini | AGS | Engine | |
| DNF | Stefano Modena | Brabham | Collision | |
| DNF | Jean Alesi | Tyrrell | Spun off | |
| DNF | Emanuele Pirro | Dallara | Throttle | |
| WD | Martin Donnelly | Team Lotus | Injured | |
| DNQ | David Brabham | Brabham | Did not qualify | |
| DNQ | Paolo Barilla | Minardi | Did not qualify | |
| DNQ | Bernd Schneider | Arrows | Did not qualify | |
| DNQ | Bertrand Gachot | Coloni | Did not qualify | |
| DNPQ | Roberto Moreno | Euro Brun | Did not prequalify | |
| DNPQ | Claudio Langes | Euro Brun | Did not prequalify | |
| DNPQ | Bruno Giacomelli | Life | Did not prequalify |
- DNF
- Did not finish
- DNQ
- Did not qualify
- DNPQ
- Did not pre-qualify
- WD
- Withdrew