Round 10 of 16 · Budapest · 12 August 1990, Sunday
Hungarian Grand Prix
Key highlights
Boutsen
pole position
77
laps
17
finishers out of 26
| Pos | Driver | Team | Time / Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thierry Boutsen | Williams | 1:49:30.597 | 9 |
| 2 | Ayrton Senna | McLaren | +0.288 | 6 |
| 3 | Nelson Piquet | Benetton | +27.893 | 4 |
| 4 | Riccardo Patrese | Williams | +31.833 | 3 |
| 5 | Derek Warwick | Team Lotus | +1:14.244 | 2 |
| 6 | Éric Bernard | Larrousse | +1:24.308 | 1 |
| 7 | Martin Donnelly | Team Lotus | +1 Lap | |
| 8 | Maurício Gugelmin | Leyton House | +1 Lap | |
| 9 | Alex Caffi | Arrows | +1 Lap | |
| 10 | Emanuele Pirro | Dallara | +1 Lap | |
| 11 | Nicola Larini | Ligier | +1 Lap | |
| 12 | Michele Alboreto | Arrows | +2 Laps | |
| 13 | Gabriele Tarquini | AGS | +3 Laps | |
| 14 | Philippe Alliot | Ligier | +3 Laps | |
| 15 | Paolo Barilla | Minardi | +3 Laps | |
| 16 | Gerhard Berger | McLaren | Collision | |
| 17 | Nigel Mansell | Ferrari | Collision | |
| DNF | Alessandro Nannini | Benetton | Collision | |
| DNF | Ivan Capelli | Leyton House | Gearbox | |
| DNF | Aguri Suzuki | Larrousse | Engine | |
| DNF | Alain Prost | Ferrari | Gearbox | |
| DNF | Jean Alesi | Tyrrell | Collision | |
| DNF | Stefano Modena | Brabham | Engine | |
| DNF | Pierluigi Martini | Minardi | Collision | |
| DNF | Andrea de Cesaris | Dallara | Engine | |
| DNF | Satoru Nakajima | Tyrrell | Brakes | |
| DNQ | Yannick Dalmas | AGS | Did not qualify | |
| DNQ | David Brabham | Brabham | Did not qualify | |
| DNQ | Jyrki Järvilehto | Onyx | Did not qualify | |
| DNQ | Gregor Foitek | Onyx | Did not qualify | |
| DNPQ | Olivier Grouillard | Osella | Did not prequalify | |
| DNPQ | Bertrand Gachot | Coloni | Did not prequalify | |
| DNPQ | Roberto Moreno | Euro Brun | Did not prequalify | |
| DNPQ | Claudio Langes | Euro Brun | Did not prequalify | |
| DNPQ | Bruno Giacomelli | Life | Did not prequalify |
- DNF
- Did not finish
- DNQ
- Did not qualify
- DNPQ
- Did not pre-qualify