Hungarian Grand Prix
Round 10 · 13 August 1989 ·Hungaroring, Budapest, Hungary
Senna
McLaren
2
Mansell
Ferrari
1
Boutsen
Williams
3
Race classification
| Pos. | Driver | Nationality | Team | Laps | Time | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigel Mansell | Ferrari | 77 | 1:49:38.650 | 9 | |
| 2 | Ayrton Senna | McLaren | 77 | +25.967 | 6 | |
| 3 | Thierry Boutsen | Williams | 77 | +38.354 | 4 | |
| 4 | Alain Prost | McLaren | 77 | +44.177 | 3 | |
| 5 | Eddie Cheever | Arrows | 77 | +45.106 | 2 | |
| 6 | Nelson Piquet | Team Lotus | 77 | +1:12.039 | 1 | |
| 7 | Alex Caffi | Dallara | 77 | +1:24.225 | 0 | |
| 8 | Emanuele Pirro | Benetton | 76 | +1 Lap | 0 | |
| 9 | Jean Alesi | Tyrrell | 76 | +1 Lap | 0 | |
| 10 | Derek Warwick | Arrows | 76 | +1 Lap | 0 | |
| 11 | Stefano Modena | Brabham | 76 | +1 Lap | 0 | |
| 12 | Martin Brundle | Brabham | 75 | +2 Laps | 0 | |
| 13 | Jonathan Palmer | Tyrrell | 73 | +4 Laps | 0 | |
| R | Luis Pérez-Sala | Minardi | 57 | Collision | 0 | |
| R | Gerhard Berger | Ferrari | 56 | Gearbox | 0 | |
| R | Riccardo Patrese | Williams | 54 | Radiator | 0 | |
| R | Stefan Johansson | Onyx | 48 | Gearbox | 0 | |
| R | Alessandro Nannini | Benetton | 46 | Gearbox | 0 | |
| R | Bertrand Gachot | Onyx | 38 | Gearbox | 0 | |
| R | Satoru Nakajima | Team Lotus | 33 | Accident | 0 | |
| R | Maurício Gugelmin | March | 27 | Electrical | 0 | |
| R | Ivan Capelli | March | 26 | Wheel | 0 | |
| R | Michele Alboreto | Larrousse | 26 | Engine | 0 | |
| R | Piercarlo Ghinzani | Osella | 20 | Electrical | 0 | |
| R | Pierluigi Martini | Minardi | 9 | Wheel | 0 | |
| R | Andrea de Cesaris | Dallara | 0 | Clutch | 0 | |
| F | René Arnoux | Ligier | 0 | Did not qualify | 0 | |
| F | Olivier Grouillard | Ligier | 0 | Did not qualify | 0 | |
| F | Christian Danner | Rial | 0 | Did not qualify | 0 | |
| F | Volker Weidler | Rial | 0 | Did not qualify | 0 | |
| F | Nicola Larini | Osella | 0 | Did not prequalify | 0 | |
| F | Philippe Alliot | Larrousse | 0 | Did not prequalify | 0 | |
| F | Yannick Dalmas | AGS | 0 | Did not prequalify | 0 | |
| F | Bernd Schneider | Zakspeed | 0 | Did not prequalify | 0 | |
| F | Gabriele Tarquini | AGS | 0 | Did not prequalify | 0 | |
| F | Roberto Moreno | Coloni | 0 | Did not prequalify | 0 | |
| F | Gregor Foitek | Euro Brun | 0 | Did not prequalify | 0 | |
| F | Aguri Suzuki | Zakspeed | 0 | Did not prequalify | 0 | |
| F | Pierre-Henri Raphanel | Coloni | 0 | Did not prequalify | 0 |
- R
- Retired
- F
- Failed to qualify