Hungarian Grand Prix
Round 10 · 7 August 1988 ·Hungaroring, Budapest, Hungary
Prost
McLaren
2
Senna
McLaren
1
Boutsen
Benetton
3
Race classification
| Pos. | Driver | Nationality | Team | Laps | Time | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna | McLaren | 76 | 1:57:47.081 | 9 | |
| 2 | Alain Prost | McLaren | 76 | +0.529 | 6 | |
| 3 | Thierry Boutsen | Benetton | 76 | +31.410 | 4 | |
| 4 | Gerhard Berger | Ferrari | 76 | +1:28.670 | 3 | |
| 5 | Maurício Gugelmin | March | 75 | +1 Lap | 2 | |
| 6 | Riccardo Patrese | Williams | 75 | +1 Lap | 1 | |
| 7 | Satoru Nakajima | Team Lotus | 73 | +3 Laps | 0 | |
| 8 | Nelson Piquet | Team Lotus | 73 | +3 Laps | 0 | |
| 9 | Yannick Dalmas | Larrousse | 73 | +3 Laps | 0 | |
| 10 | Luis Pérez-Sala | Minardi | 72 | +4 Laps | 0 | |
| 11 | Stefano Modena | Euro Brun | 72 | +4 Laps | 0 | |
| 12 | Philippe Alliot | Larrousse | 72 | +4 Laps | 0 | |
| 13 | Gabriele Tarquini | Coloni | 71 | +5 Laps | 0 | |
| R | Derek Warwick | Arrows | 65 | Brakes | 0 | |
| R | Nigel Mansell | Williams | 60 | Driver unwell | 0 | |
| R | Eddie Cheever | Arrows | 55 | Brakes | 0 | |
| R | Michele Alboreto | Ferrari | 40 | Electrical | 0 | |
| R | René Arnoux | Ligier | 32 | Engine | 0 | |
| R | Andrea de Cesaris | Rial | 28 | Halfshaft | 0 | |
| R | Alessandro Nannini | Benetton | 24 | Overheating | 0 | |
| R | Alex Caffi | Dallara | 22 | Engine | 0 | |
| R | Stefan Johansson | Ligier | 19 | Throttle | 0 | |
| R | Pierluigi Martini | Minardi | 8 | Collision | 0 | |
| R | Philippe Streiff | AGS | 8 | Collision | 0 | |
| R | Ivan Capelli | March | 5 | Engine | 0 | |
| R | Jonathan Palmer | Tyrrell | 3 | Engine | 0 | |
| F | Oscar Larrauri | Euro Brun | 0 | Did not qualify | 0 | |
| F | Bernd Schneider | Zakspeed | 0 | Did not qualify | 0 | |
| F | Julian Bailey | Tyrrell | 0 | Did not qualify | 0 | |
| F | Piercarlo Ghinzani | Zakspeed | 0 | Did not qualify | 0 | |
| F | Nicola Larini | Osella | 0 | Did not prequalify | 0 |
- R
- Retired
- F
- Failed to qualify