Hungarian Grand Prix
Round 9 · 9 August 1987 ·Hungaroring, Budapest, Hungary
Senna
Team Lotus
2
Piquet
Williams
1
Prost
McLaren
3
Race classification
| Pos. | Driver | Nationality | Team | Laps | Time | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelson Piquet | Williams | 76 | 1:59:26.793 | 9 | |
| 2 | Ayrton Senna | Team Lotus | 76 | +37.727 | 6 | |
| 3 | Alain Prost | McLaren | 76 | +1:27.456 | 4 | |
| 4 | Thierry Boutsen | Benetton | 75 | +1 Lap | 3 | |
| 5 | Riccardo Patrese | Brabham | 75 | +1 Lap | 2 | |
| 6 | Derek Warwick | Arrows | 74 | +2 Laps | 1 | |
| 7 | Jonathan Palmer | Tyrrell | 74 | +2 Laps | 0 | |
| 8 | Eddie Cheever | Arrows | 74 | +2 Laps | 0 | |
| 9 | Philippe Streiff | Tyrrell | 74 | +2 Laps | 0 | |
| 10 | Ivan Capelli | March | 74 | +2 Laps | 0 | |
| 11 | Alessandro Nannini | Minardi | 73 | +3 Laps | 0 | |
| 12 | Piercarlo Ghinzani | Ligier | 73 | +3 Laps | 0 | |
| 13 | Pascal Fabre | AGS | 71 | +5 Laps | 0 | |
| 14 | Nigel Mansell | Williams | 70 | Wheel | 0 | |
| R | Alex Caffi | Osella | 64 | Fuel system | 0 | |
| R | René Arnoux | Ligier | 57 | Electrical | 0 | |
| R | Philippe Alliot | Larrousse | 48 | Accident | 0 | |
| R | Martin Brundle | Zakspeed | 45 | Turbo | 0 | |
| R | Michele Alboreto | Ferrari | 43 | Engine | 0 | |
| R | Andrea de Cesaris | Brabham | 43 | Gearbox | 0 | |
| R | Stefan Johansson | McLaren | 14 | Gearbox | 0 | |
| R | Teo Fabi | Benetton | 14 | Gearbox | 0 | |
| R | Adrián Campos | Minardi | 14 | Spun off | 0 | |
| R | Gerhard Berger | Ferrari | 13 | Differential | 0 | |
| R | Christian Danner | Zakspeed | 3 | Engine | 0 | |
| R | Satoru Nakajima | Team Lotus | 1 | Driveshaft | 0 |
- R
- Retired