Round 4 of 23 · Miami · 3 May 2026, Sunday
Miami Grand Prix
Key highlights
Antonelli
pole position
Norris
fastest lap · 1:31.869
57
laps
18
finishers out of 22
| Pos | Driver | Team | Time / Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33:19.273 | 25 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | +3.264 | 18 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | +27.092 | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | +43.051 | 12 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | +48.949 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +53.753 | 8 |
| 7 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | +1:01.871 | 6 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | +1:04.245 | 4 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | +1:22.072 | 2 |
| 10 | Alexander Albon | Williams | +1:30.972 | 1 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1 Lap | |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1 Lap | |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1 Lap | |
| 14 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | +1 Lap | |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1 Lap | |
| 16 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | +1 Lap | |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | +1 Lap | |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | +2 Laps | |
| DNF | Nico Hülkenberg | Audi | Retired | |
| DNF | Liam Lawson | RB F1 Team | Retired | |
| DNF | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | Retired | |
| DNF | Isack Hadjar | Red Bull | Retired |
- DNF
- Did not finish