Spanish Grand Prix
Round 6 · 22 May 2022 ·Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló, Spain
Pérez
Red Bull
2
Verstappen
Red Bull
1
Russell
Mercedes
3
Race classification
| Pos. | Driver | Nationality | Team | Laps | Time | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 66 | 1:37:20.475 | 25 | |
| 2 | Sergio Pérez | Red Bull | 66 | +13.072 | 19 | |
| 3 | George Russell | Mercedes | 66 | +32.927 | 15 | |
| 4 | Carlos Sainz | Ferrari | 66 | +45.208 | 12 | |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 66 | +54.534 | 10 | |
| 6 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 66 | +59.976 | 8 | |
| 7 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 66 | +1:15.397 | 6 | |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 66 | +1:23.235 | 4 | |
| 9 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 65 | +1 Lap | 2 | |
| 10 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 65 | +1 Lap | 1 | |
| 11 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 65 | +1 Lap | 0 | |
| 12 | Daniel Ricciardo | McLaren | 65 | +1 Lap | 0 | |
| 13 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 65 | +1 Lap | 0 | |
| 14 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 65 | +1 Lap | 0 | |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 65 | +1 Lap | 0 | |
| 16 | Nicholas Latifi | Williams | 64 | +2 Laps | 0 | |
| 17 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 64 | +2 Laps | 0 | |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 64 | +2 Laps | 0 | |
| R | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 28 | Power loss | 0 | |
| R | Charles Leclerc | Ferrari | 27 | Turbo | 0 |
- R
- Retired