Dutch Grand Prix
Round 15 · 4 September 2022 ·Circuit Park Zandvoort, Zandvoort, Netherlands
Russell
Mercedes
2
Verstappen
Red Bull
1
Leclerc
Ferrari
3
Race classification
| Pos. | Driver | Nationality | Team | Laps | Time | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 72 | 1:36:42.773 | 26 | |
| 2 | George Russell | Mercedes | 72 | +4.071 | 18 | |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 72 | +10.929 | 15 | |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 72 | +13.016 | 12 | |
| 5 | Sergio Pérez | Red Bull | 72 | +18.168 | 10 | |
| 6 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 72 | +18.754 | 8 | |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 72 | +19.306 | 6 | |
| 8 | Carlos Sainz | Ferrari | 72 | +20.916 | 4 | |
| 9 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 72 | +21.117 | 2 | |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | 72 | +22.459 | 1 | |
| 11 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 72 | +27.009 | 0 | |
| 12 | Alexander Albon | Williams | 72 | +30.390 | 0 | |
| 13 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 72 | +32.995 | 0 | |
| 14 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 72 | +36.007 | 0 | |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 72 | +36.869 | 0 | |
| 16 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 72 | +37.320 | 0 | |
| 17 | Daniel Ricciardo | McLaren | 72 | +37.764 | 0 | |
| 18 | Nicholas Latifi | Williams | 71 | +1 Lap | 0 | |
| R | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 53 | Engine | 0 | |
| R | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 43 | Differential | 0 |
- R
- Retired