Round 10 of 19 · Budapest · 26 July 2015, Sunday
Hungarian Grand Prix
Key highlights
Hamilton
pole position
Ricciardo
fastest lap · 1:24.821
69
laps
16
finishers out of 20
| Pos | Driver | Team | Time / Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:46:09.985 | 25 |
| 2 | Daniil Kvyat | Red Bull | +15.748 | 18 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +25.084 | 15 |
| 4 | Max Verstappen | Toro Rosso | +44.251 | 12 |
| 5 | Fernando Alonso | McLaren | +49.079 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | +52.025 | 8 |
| 7 | Romain Grosjean | Lotus F1 | +58.578 | 6 |
| 8 | Nico Rosberg | Mercedes | +58.876 | 4 |
| 9 | Jenson Button | McLaren | +1:07.028 | 2 |
| 10 | Marcus Ericsson | Sauber | +1:09.130 | 1 |
| 11 | Felipe Nasr | Sauber | +1:13.458 | |
| 12 | Felipe Massa | Williams | +1:14.278 | |
| 13 | Valtteri Bottas | Williams | +1:20.228 | |
| 14 | Pastor Maldonado | Lotus F1 | +1:25.142 | |
| 15 | Roberto Merhi | Manor Marussia | +2 Laps | |
| 16 | Will Stevens | Manor Marussia | +4 Laps | |
| DNF | Carlos Sainz | Toro Rosso | Electrical | |
| DNF | Kimi Räikkönen | Ferrari | Power Unit | |
| DNF | Sergio Pérez | Force India | Suspension | |
| DNF | Nico Hülkenberg | Force India | Front wing |
- DNF
- Did not finish