Hungarian Grand Prix
Round 11 · 27 July 2014 ·Hungaroring, Budapest, Hungary
Alonso
Ferrari
2
Ricciardo
Red Bull
1
Hamilton
Mercedes
3
Race classification
| Pos. | Driver | Nationality | Team | Laps | Time | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 70 | 1:53:05.058 | 25 | |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 70 | +5.225 | 18 | |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 70 | +5.857 | 15 | |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 70 | +6.361 | 12 | |
| 5 | Felipe Massa | Williams | 70 | +29.841 | 10 | |
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 70 | +31.491 | 8 | |
| 7 | Sebastian Vettel | Red Bull | 70 | +40.964 | 6 | |
| 8 | Valtteri Bottas | Williams | 70 | +41.344 | 4 | |
| 9 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 70 | +58.527 | 2 | |
| 10 | Jenson Button | McLaren | 70 | +1:07.280 | 1 | |
| 11 | Adrian Sutil | Sauber | 70 | +1:08.169 | 0 | |
| 12 | Kevin Magnussen | McLaren | 70 | +1:18.465 | 0 | |
| 13 | Pastor Maldonado | Lotus F1 | 70 | +1:24.024 | 0 | |
| 14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 69 | +1 Lap | 0 | |
| 15 | Jules Bianchi | Marussia | 69 | +1 Lap | 0 | |
| 16 | Max Chilton | Marussia | 69 | +1 Lap | 0 | |
| R | Esteban Gutiérrez | Sauber | 33 | Retired | 0 | |
| R | Kamui Kobayashi | Caterham | 26 | Retired | 0 | |
| R | Sergio Pérez | Force India | 23 | Accident | 0 | |
| R | Nico Hülkenberg | Force India | 16 | Accident | 0 | |
| R | Romain Grosjean | Lotus F1 | 11 | Accident | 0 | |
| R | Marcus Ericsson | Caterham | 8 | Accident | 0 |
- R
- Retired