Round 2 of 19 · Kuala Lumpur · 24 March 2013, Sunday
Malaysian Grand Prix
Key highlights
Vettel
pole position
Pérez
fastest lap · 1:39.199
56
laps
18
finishers out of 22
| Pos | Driver | Team | Time / Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:38:56.681 | 25 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | +4.298 | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | +12.181 | 15 |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes | +12.640 | 12 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | +25.648 | 10 |
| 6 | Romain Grosjean | Lotus F1 | +35.564 | 8 |
| 7 | Kimi Räikkönen | Lotus F1 | +48.479 | 6 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Sauber | +53.044 | 4 |
| 9 | Sergio Pérez | McLaren | +1:12.357 | 2 |
| 10 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | +1:27.124 | 1 |
| 11 | Valtteri Bottas | Williams | +1:28.610 | |
| 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber | +1 Lap | |
| 13 | Jules Bianchi | Marussia | +1 Lap | |
| 14 | Charles Pic | Caterham | +1 Lap | |
| 15 | Giedo van der Garde | Caterham | +1 Lap | |
| 16 | Max Chilton | Marussia | +2 Laps | |
| 17 | Jenson Button | McLaren | Withdrew | |
| 18 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | Retired | |
| DNF | Pastor Maldonado | Williams | Retired | |
| DNF | Adrian Sutil | Force India | Wheel nut | |
| DNF | Paul di Resta | Force India | Wheel nut | |
| DNF | Fernando Alonso | Ferrari | Collision |
- DNF
- Did not finish