Round 1 of 20 · Melbourne · 18 March 2012, Sunday
Australian Grand Prix
Key highlights
Hamilton
pole position
Button
fastest lap · 1:29.187
58
laps
16
finishers out of 22
| Pos | Driver | Team | Time / Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | McLaren | 1:34:09.565 | 25 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | +2.139 | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | +4.075 | 15 |
| 4 | Mark Webber | Red Bull | +4.547 | 12 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | +21.565 | 10 |
| 6 | Kamui Kobayashi | Sauber | +36.766 | 8 |
| 7 | Kimi Räikkönen | Lotus F1 | +38.014 | 6 |
| 8 | Sergio Pérez | Sauber | +39.458 | 4 |
| 9 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +39.556 | 2 |
| 10 | Paul di Resta | Force India | +39.737 | 1 |
| 11 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | +39.848 | |
| 12 | Nico Rosberg | Mercedes | +57.642 | |
| 13 | Pastor Maldonado | Williams | Accident | |
| 14 | Timo Glock | Marussia | +1 Lap | |
| 15 | Charles Pic | Marussia | +5 Laps | |
| 16 | Bruno Senna | Williams | Collision | |
| DNF | Felipe Massa | Ferrari | Collision | |
| DNF | Heikki Kovalainen | Caterham | Suspension | |
| DNF | Vitaly Petrov | Caterham | Steering | |
| DNF | Michael Schumacher | Mercedes | Gearbox | |
| DNF | Romain Grosjean | Lotus F1 | Collision | |
| DNF | Nico Hülkenberg | Force India | Collision | |
| DNQ | Pedro de la Rosa | HRT | Did not qualify | |
| DNQ | Narain Karthikeyan | HRT | Did not qualify |
- DNF
- Did not finish
- DNQ
- Did not qualify