Round 17 of 19 · Uttar Pradesh · 30 October 2011, Sunday
Indian Grand Prix
Key highlights
Vettel
pole position
Vettel
fastest lap · 1:27.249
60
laps
19
finishers out of 24
| Pos | Driver | Team | Time / Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:30:35.002 | 25 |
| 2 | Jenson Button | McLaren | +8.433 | 18 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | +24.301 | 15 |
| 4 | Mark Webber | Red Bull | +25.529 | 12 |
| 5 | Michael Schumacher | Mercedes | +1:05.421 | 10 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | +1:06.851 | 8 |
| 7 | Lewis Hamilton | McLaren | +1:24.183 | 6 |
| 8 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | +1 Lap | 4 |
| 9 | Adrian Sutil | Force India | +1 Lap | 2 |
| 10 | Sergio Pérez | Sauber | +1 Lap | 1 |
| 11 | Vitaly Petrov | Renault | +1 Lap | |
| 12 | Bruno Senna | Renault | +1 Lap | |
| 13 | Paul di Resta | Force India | +1 Lap | |
| 14 | Heikki Kovalainen | Lotus | +2 Laps | |
| 15 | Rubens Barrichello | Williams | +2 Laps | |
| 16 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | +3 Laps | |
| 17 | Narain Karthikeyan | HRT | +3 Laps | |
| 18 | Daniel Ricciardo | HRT | +3 Laps | |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus | +5 Laps | |
| DNF | Felipe Massa | Ferrari | Suspension | |
| DNF | Sébastien Buemi | Toro Rosso | Engine | |
| DNF | Pastor Maldonado | Williams | Gearbox | |
| DNF | Timo Glock | Virgin | Collision | |
| DNF | Kamui Kobayashi | Sauber | Collision |
- DNF
- Did not finish