Round 1 of 16 · Phoenix · 10 March 1991, Sunday
United States Grand Prix
Key highlights
Senna
pole position
81
laps
13
finishers out of 26
| Pos | Driver | Team | Time / Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna | McLaren | 2:00:47.828 | 10 |
| 2 | Alain Prost | Ferrari | +16.322 | 6 |
| 3 | Nelson Piquet | Benetton | +1:17.376 | 4 |
| 4 | Stefano Modena | Tyrrell | +1:25.409 | 3 |
| 5 | Satoru Nakajima | Tyrrell | +1 Lap | 2 |
| 6 | Aguri Suzuki | Larrousse | +2 Laps | 1 |
| 7 | Nicola Larini | Lambo | +3 Laps | |
| 8 | Gabriele Tarquini | AGS | +4 Laps | |
| 9 | Pierluigi Martini | Minardi | Engine | |
| 10 | Bertrand Gachot | Jordan | Engine | |
| 11 | Martin Brundle | Brabham | +8 Laps | |
| 12 | Jean Alesi | Ferrari | Gearbox | |
| 13 | Mika Häkkinen | Team Lotus | Engine | |
| DNF | Riccardo Patrese | Williams | Gearbox | |
| DNF | Roberto Moreno | Benetton | Collision | |
| DNF | Michele Alboreto | Footwork | Engine | |
| DNF | Ivan Capelli | Leyton House | Gearbox | |
| DNF | Thierry Boutsen | Ligier | Engine | |
| DNF | Gerhard Berger | McLaren | Fuel pump | |
| DNF | Nigel Mansell | Williams | Gearbox | |
| DNF | Maurício Gugelmin | Leyton House | Gearbox | |
| DNF | Mark Blundell | Brabham | Spun off | |
| DNF | Emanuele Pirro | Dallara | Gearbox | |
| DNF | Gianni Morbidelli | Minardi | Gearbox | |
| DNF | Jyrki Järvilehto | Dallara | Gearbox | |
| DNF | Éric Bernard | Larrousse | Engine | |
| DNQ | Alex Caffi | Footwork | Did not qualify | |
| DNQ | Stefan Johansson | AGS | Did not qualify | |
| DNQ | Érik Comas | Ligier | Did not qualify | |
| DNQ | Julian Bailey | Team Lotus | Did not qualify | |
| DNPQ | Andrea de Cesaris | Jordan | Did not prequalify | |
| DNPQ | Pedro Chaves | Coloni | Did not prequalify | |
| DNPQ | Olivier Grouillard | Fondmetal | Did not prequalify | |
| DNPQ | Eric van de Poele | Lambo | Did not prequalify |
- DNF
- Did not finish
- DNQ
- Did not qualify
- DNPQ
- Did not pre-qualify