1951 Season
8 rounds. Fangio won the title by 6 points over Ascari.
| Rd | Grand Prix | Date | Winner | Team | Laps | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 May | Juan Fangio | Alfa Romeo | 42 | 2:07:53.64 | |
| 2 | 30 May | Lee Wallard | Kurtis Kraft | 200 | 3:57:38.05 | |
| 3 | 17 Jun | Nino Farina | Alfa Romeo | 36 | 2:45:46.2 | |
| 4 | 1 Jul | Luigi Fagioli | Alfa Romeo | 77 | 3:22:11.0 | |
| 5 | 14 Jul | José Froilán González | Ferrari | 90 | 2:42:18.2 | |
| 6 | 29 Jul | Alberto Ascari | Ferrari | 20 | 3:23:03.3 | |
| 7 | 16 Sep | Alberto Ascari | Ferrari | 80 | 2:42:39.3 | |
| 8 | 28 Oct | Juan Fangio | Alfa Romeo | 70 | 2:46:54.10 |
| Pos | Driver | Nationality | Team | Pts | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Fangio | Alfa Romeo | 31 | ||
| 2 | Alberto Ascari | Ferrari | 25 | −6 | |
| 3 | José Froilán González | Ferrari | 24 | −7 | |
| 4 | Nino Farina | Alfa Romeo | 19 | −12 | |
| 5 | Luigi Villoresi | Ferrari | 15 | −16 | |
| 6 | Piero Taruffi | Ferrari | 10 | −21 | |
| 7 | Lee Wallard | Kurtis Kraft | 9 | −22 | |
| 8 | Felice Bonetto | Alfa Romeo | 7 | −24 | |
| 9 | Mike Nazaruk | Kurtis Kraft | 6 | −25 | |
| 10 | Reg Parnell | BRM | 5 | −26 | |
| 11 | Luigi Fagioli | Alfa Romeo | 4 | −27 | |
| 12 | Consalvo Sanesi | Alfa Romeo | 3 | −28 | |
| 13 | Louis Rosier | Talbot-Lago | 3 | −28 | |
| 14 | Andy Linden | Sherman | 3 | −28 | |
| 15 | Jack McGrath | Kurtis Kraft | 2 | −29 | |
| 16 | Toulo de Graffenried | Alfa Romeo | 2 | −29 | |
| 17 | Yves Cabantous | Talbot-Lago | 2 | −29 | |
| 18 | Bobby Ball | Schroeder | 2 | −29 | |
| 19 | Manny Ayulo | Kurtis Kraft | 2 | −29 | |
| 20 | Louis Chiron | Talbot-Lago | 0 | −31 | |
| 21 | Rudi Fischer | Ferrari | 0 | −31 | |
| 22 | André Simon | Simca | 0 | −31 | |
| 23 | Henry Banks | Moore | 0 | −31 | |
| 24 | André Pilette | Talbot-Lago | 0 | −31 | |
| 25 | Robert Manzon | Simca | 0 | −31 | |
| 26 | Johnny Claes | Talbot-Lago | 0 | −31 | |
| 27 | Carl Forberg | Kurtis Kraft | 0 | −31 | |
| 28 | Peter Walker | BRM | 0 | −31 | |
| 29 | Pierre Levegh | Talbot-Lago | 0 | −31 | |
| 30 | Philippe Étancelin | Talbot-Lago | 0 | −31 | |
| 31 | Duane Carter | Deidt | 0 | −31 | |
| 32 | Eugène Chaboud | Talbot-Lago | 0 | −31 | |
| 33 | Stirling Moss | HWM | 0 | −31 | |
| 34 | Brian Shawe Taylor | ERA | 0 | −31 | |
| 35 | Guy Mairesse | Talbot-Lago | 0 | −31 | |
| 36 | Peter Whitehead | Ferrari | 0 | −31 | |
| 37 | Franco Rol | OSCA | 0 | −31 | |
| 38 | Jacques Swaters | Talbot-Lago | 0 | −31 | |
| 39 | Paco Godia | Maserati | 0 | −31 | |
| 40 | Bob Gerard | ERA | 0 | −31 | |
| 41 | Duncan Hamilton | Talbot-Lago | 0 | −31 | |
| 42 | Harry Schell | Maserati | 0 | −31 | |
| 43 | Tony Bettenhausen | Deidt | 0 | −31 | |
| 44 | Duke Nalon | Kurtis Kraft | 0 | −31 | |
| 45 | Maurice Trintignant | Simca | 0 | −31 | |
| 46 | Gene Force | Kurtis Kraft | 0 | −31 | |
| 47 | Sam Hanks | Kurtis Kraft | 0 | −31 | |
| 48 | Bill Schindler | Kurtis Kraft | 0 | −31 | |
| 49 | Mauri Rose | Deidt | 0 | −31 | |
| 50 | Walt Faulkner | Kuzma | 0 | −31 | |
| 51 | Aldo Gordini | Simca | 0 | −31 | |
| 52 | Joe Kelly | Alta | 0 | −31 | |
| 53 | Jimmy Davies | Pawl | 0 | −31 | |
| 54 | Georges Grignard | Talbot-Lago | 0 | −31 | |
| 55 | Henri Louveau | Talbot-Lago | 0 | −31 | |
| 56 | Paul Pietsch | Alfa Romeo | 0 | −31 | |
| 57 | George Abecassis | HWM | 0 | −31 | |
| 58 | Fred Agabashian | Kurtis Kraft | 0 | −31 | |
| 59 | Philip Fotheringham-Parker | Maserati | 0 | −31 | |
| 60 | David Murray | Maserati | 0 | −31 | |
| 61 | Carl Scarborough | Kurtis Kraft | 0 | −31 | |
| 62 | Prince Bira | Maserati | 0 | −31 | |
| 63 | Bill Mackey | Hall | 0 | −31 | |
| 64 | John James | Maserati | 0 | −31 | |
| 65 | Juan Jover | Maserati | 0 | −31 | |
| 66 | Chico Landi | Ferrari | 0 | −31 | |
| 67 | Chuck Stevenson | Marchese | 0 | −31 | |
| 68 | Toni Branca | Maserati | 0 | −31 | |
| 69 | Peter Hirt | Veritas | 0 | −31 | |
| 70 | Onofre Marimón | Maserati | 0 | −31 | |
| 71 | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | 0 | −31 | |
| 72 | Cecil Green | Kurtis Kraft | 0 | −31 | |
| 73 | Ken Richardson | BRM | 0 | −31 | |
| 74 | Troy Ruttman | Kurtis Kraft | 0 | −31 | |
| 75 | Duke Dinsmore | Schroeder | 0 | −31 | |
| 76 | Chet Miller | Kurtis Kraft | 0 | −31 | |
| 77 | Walt Brown | Kurtis Kraft | 0 | −31 | |
| 78 | Rodger Ward | Bromme | 0 | −31 | |
| 79 | Cliff Griffith | Kurtis Kraft | 0 | −31 | |
| 80 | Bill Vukovich | Trevis | 0 | −31 | |
| 81 | George Connor | Lesovsky | 0 | −31 | |
| 82 | Mack Hellings | Deidt | 0 | −31 | |
| 83 | Johnny McDowell | Maserati | 0 | −31 | |
| 84 | Joe James | Watson | 0 | −31 |
The Constructors' Championship began in 1958, so there are no team standings for this season.